Você pode economizar muitos milhares de reais se juntar um valor de entrada maior para financiar seu imóvel. Antes de embarcar em um financiamento deste tipo, é preciso estar ciente do alto custo dos juros na sua vida.
Ao financiar um imóvel popular de 200 mil reais em 25 anos, por exemplo, a diferença entre dar uma entrada de 10% ou de 50% custa 148 mil reais. A mesma comparação aplicada a um imóvel de 750 mil reais gera uma economia de 398 mil reais.
Quanto maior o valor da entrada, é claro, mais dinheiro você deixa de pagar com os juros do financiamento.
“Fazer esse esforço prévio é economizar muito dinheiro. Além de pagar menos juros, você pode conseguir taxas de financiamento mais baixas”, orienta Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil.
Os valores finais também são diferentes conforme o tipo de financiamento escolhido, pela Tabela Price, em que o valor das parcelas é sempre o mesmo, ou pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), em que as parcelas começam altas e diminuem com o tempo.
Foi considerada a taxa de juros média praticada pelo mercado nos financiamentos imobiliários, de 11,1% ao ano, segundo o Banco Central. A simulação não considera a taxa de administração do banco e a atualização monetária das parcelas.
Quer saber como ajudar seu cliente a conseguir financiamento e ainda ganhar comissão com essa operação? – clique aqui
Imóvel de R$ 200.000,00
Financiamento pela Tabela Price
ENTRADA | VALOR FINANCIADO | VALOR DA PARCELA | TOTAL PAGO (ENTRADA + FINANCIAMENTO) |
---|---|---|---|
10% (R$ 20.000,00) | R$ 180.000,00 | R$ 1.709,00 | R$ 532.651,00 |
30% (R$ 60.000,00) | R$ 140.000,00 | R$ 1.329,00 | R$ 458.729,00 |
50% (R$ 100.000,00) | R$ 100.000,00 | R$ 949,00 | R$ 384.806,00 |
Financiamento pelo SAC
VALOR FINANCIADO | VALOR DA PARCELA INICIAL | VALOR DA PARCELA FINAL | TOTAL PAGO NO FINANCIAMENTO (COM JUROS E ENTRADA) |
---|---|---|---|
R$ 180.000,00 | R$ 2.186,00 | R$ 605,00 | R$ 438.671,00 |
R$ 140.000,00 | R$ 1.700,00 | R$ 471,00 | R$ 385.633,00 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.214,00 | R$ 336,00 | R$ 332.595,00 |
Imóvel de R$ 750.000,00*
Financiamento pela Tabela Price
ENTRADA | VALOR FINANCIADO | VALOR DA PARCELA | TOTAL PAGO NO FINANCIAMENTO (COM JUROS E ENTRADA) |
---|---|---|---|
10% (R$ 75.000,00) | R$ 675.000,00 | R$ 6.408,00 | R$ 1.997.442,00 |
30% (R$ 225.000,00) | R$ 525.000,00 | R$ 4.984,00 | R$ 1.720.232,00 |
50% (R$ 375.000,00) | R$ 375.000,00 | R$ 3.560,00 | R$ 1.443.023,00 |
Financiamento pelo SAC
ENTRADA | VALOR FINANCIADO | VALOR INICIAL DA PARCELA | VALOR FINAL DA PARCELA | TOTAL PAGO NO FINANCIAMENTO (COM JUROS E ENTRADA) |
---|---|---|---|---|
10% (R$ 75.000,00) | R$ 675.000,00 | R$ 8.197,00 | R$ 2.270,00 | R$ 1.645.016,00 |
30% (R$ 225.000,00) | R$ 525.000,00 | R$ 6.375,00 | R$ 1.765,00 | R$ 1.446.123,00 |
50% (R$ 375.000,00) | R$ 375.000,00 | R$ 4.554,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.247.231,00 |
*Teto de imóveis financiados pelo FGTS em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
Quer saber como ajudar seu cliente a conseguir financiamento e ainda ganhar comissão com essa operação? – clique aqui
Fonte: Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil